<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Türkçe mIRC</title>
	<atom:link href="http://www.turkcemirc.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turkcemirc.org</link>
	<description>türkçe mirc turkçe script download sitesi..</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 14:13:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>İnternetin anahtarı 7 kişide</title>
		<link>http://www.turkcemirc.org/internetin-anahtari-7-kiside/</link>
		<comments>http://www.turkcemirc.org/internetin-anahtari-7-kiside/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[emanet]]></category>
		<category><![CDATA[güvenliği]]></category>
		<category><![CDATA[intertin]]></category>
		<category><![CDATA[kişiye]]></category>
		<category><![CDATA[sağlam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turkcemirc.org/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[İnternet güvenliği yedi kişiye emanet. İnternet sitelerini ve e-posta adreslerini dolandırıcılıktan korumak için kurulan yüksek teknolojili şifreleme anahtarı kullanan DNSSEC (domain adı sistem güvenliği) sisteminin bu aydan itibaren interneti daha güvenli hale getirmesi bekleniyor. Yeni online güvenlik sistemi olan DNSSEC uluslararası bir anlaşmayla kuruldu. Yeni sistem, internet kullanıcılarının korsan siteler yerine gerçek sitelere ulaşmasını temin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 id="divAdnetKeyword2">İnternet güvenliği yedi kişiye emanet. İnternet sitelerini ve e-posta adreslerini dolandırıcılıktan korumak için kurulan yüksek teknolojili şifreleme anahtarı kullanan DNSSEC (domain adı sistem güvenliği) sisteminin bu aydan itibaren interneti daha güvenli hale getirmesi bekleniyor.<span id="more-493"></span></h2>
<p>Yeni online güvenlik sistemi olan DNSSEC uluslararası bir anlaşmayla kuruldu.</p>
<p>Yeni sistem, internet kullanıcılarının korsan siteler yerine gerçek sitelere ulaşmasını temin edecek. Bugün internet trafiğinin yüzde 8’i hileli ve bu anlaşmanın internet güvenliğini yükseltmede büyük bir ilerleme yapması bekleniyor. Bu sistemin anahtarı da dünyada yedi kişiye emanet edildi. Küresel ağın omurgasını oluşturan DNSSEC sisteminin bir saldırı veya benzeri bir durumda zarar görmesi durumunda, anahtar bulunan yedi kişiden en az beşinin abd’deki merkezde toplanıp interneti yeniden başlatması gerekecek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turkcemirc.org/internetin-anahtari-7-kiside/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Batmanda kaçak telefon operasyonu</title>
		<link>http://www.turkcemirc.org/batmanda-kacak-telefon-operasyonu/</link>
		<comments>http://www.turkcemirc.org/batmanda-kacak-telefon-operasyonu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[batman]]></category>
		<category><![CDATA[gümrükten]]></category>
		<category><![CDATA[kaçak]]></category>
		<category><![CDATA[operasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turkcemirc.org/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Gümrük kaçağı cep telefonlarının İMEİ numaralarını değiştirip piyasaya süren üç kişi yakalandı Ülke dışından temin ettikleri gümrük kaçağı cep telefonlarını sağlıklı çalışabilmesi için içerisinde bulunan İMEİ numaralarını değiştirip piyasaya satışını yapan şahıslar yakalandı. Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı cep telefonu ve elektronik eşya satışı yapan işyerlerinin ülke dışından [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gümrük kaçağı cep telefonlarının İMEİ numaralarını değiştirip piyasaya süren üç kişi yakalandı</p>
<p>Ülke dışından temin ettikleri gümrük kaçağı cep telefonlarını sağlıklı çalışabilmesi için içerisinde bulunan İMEİ numaralarını değiştirip piyasaya satışını yapan şahıslar yakalandı. Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı cep telefonu ve elektronik eşya satışı yapan işyerlerinin ülke dışından gümrük kaçağı cep telefonları temin ettikleri, daha sonra bu telefonların içerisinde bulunan İMEİ numaralarının sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için değiştirdikleri ve piyasaya satış yaptıkları bilgilerine ulaştı.<span id="more-491"></span><br />
Şüpheli şahısların bu cep telefonlarını il dışında başka şahıslara göndermek üzere olduklarını tespit eden ekipler, yapılan operasyonda 3 şüpheli işyeri sahibini yakaladı. Yapılan aramalarda değişik markalarda toplam 130 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve bu telefonlara ait çok sayıda aksesuar ile 22 adet MP4 çalar ve aparatları ele geçirildi.</p>
<p>Yakalanan şahıslar hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan işlem yapılarak adli mercilere sevk edildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turkcemirc.org/batmanda-kacak-telefon-operasyonu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hırsızlar Fiberoptik Kabloyu Çaldı 20 Bin Abone Mağdur Oldu</title>
		<link>http://www.turkcemirc.org/hirsizlar-fiberoptik-kabloyu-caldi-20-bin-abone-magdur-oldu/</link>
		<comments>http://www.turkcemirc.org/hirsizlar-fiberoptik-kabloyu-caldi-20-bin-abone-magdur-oldu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 18:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[çaldılar]]></category>
		<category><![CDATA[çınarcık]]></category>
		<category><![CDATA[fiber]]></category>
		<category><![CDATA[kablosu]]></category>
		<category><![CDATA[optik]]></category>
		<category><![CDATA[yalova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turkcemirc.org/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Yalova’nın Çınarcık ilçesi ve Esenköy Beldesi’ne internet ve telefon bağlantısı sağlayan Fiber Optik Kablo’nun Akköy mevkiindeki 200 metrelik bölümü hırsızlarca kesilerek çalındı. Bu nedenle Çınarcık İlçesindeki ve Esenköy beldesindeki 20 bin abonenin internet ve telefon bağlantısı kesildi. Yalova’nın Çınarcık İlçesi ve Esenköy Beldesi’ndeki vatandaşlar hırsız mağduru oldu. Bu bölgelerin telefon ve internet bağlantılarını sağlayan Fiber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Yalova’nın Çınarcık ilçesi ve Esenköy Beldesi’ne internet ve telefon bağlantısı sağlayan Fiber Optik Kablo’nun Akköy mevkiindeki 200 metrelik bölümü hırsızlarca kesilerek çalındı.</h4>
<p>Bu nedenle Çınarcık İlçesindeki ve Esenköy beldesindeki 20 bin abonenin internet ve telefon bağlantısı kesildi. <span id="more-483"></span></p>
<p>Yalova’nın Çınarcık İlçesi ve Esenköy Beldesi’ndeki vatandaşlar hırsız mağduru oldu. Bu bölgelerin telefon ve internet bağlantılarını sağlayan Fiber Optik kablonun Akköy mevkiindeki 200 metrelik bölümü kimliği belirsiz kişiler tarafından kesilerek çalındı. Kesilen internet ve telefon bağlantıları nedeniyle vatandaşlardan gelen tepkiler sonrasında çalışma başlatan Türk Telekom bu Akköy mevkiinde kablonun topraktan çıkartılarak kesildiğini tespit ettiler. Derhal çalışmalara başlayan yetkililer en geç yarına kadar bağlantının yeniden sağlanacağını dile getirdiler.</p>
<p>Daha öncede ilin değişik noktalarındaki Fiber Optik kabloların aynı yöntemle çalındığını dile getiren yetkililer ilk defa bu kadar geniş bir kitlenin etkilendiğini söylediler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turkcemirc.org/hirsizlar-fiberoptik-kabloyu-caldi-20-bin-abone-magdur-oldu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo&#8217;dan şok karar!</title>
		<link>http://www.turkcemirc.org/yahoodan-sok-karar/</link>
		<comments>http://www.turkcemirc.org/yahoodan-sok-karar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 18:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[arama]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[motoru]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turkcemirc.org/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Arama motorları piyasasının en büyük üç ismi arasındaki oyunlar devam ediyor. Yahoo ve Bing&#8217;in anlaşmasının ardından şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Japonya&#8217;daki Yahoo, Microsoft yerine Google ile anlaştı. Bu kararı Japon Yahoo&#8217;nun başkanı Masahiro Inoue açıkladı. Microsoft&#8217;un arama teknolojilerinin Japonya&#8217;nın ihtiyaçlarına yetecek kadar güçlü olmadığını söyledi. Japon Yahoo&#8217;nun yüzde 35&#8242;i Amerikan Yahoo&#8217;ya ait olsa da Softbank&#8217;ın [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arama motorları piyasasının en büyük üç ismi arasındaki oyunlar devam ediyor.</p>
<p>Yahoo ve Bing&#8217;in anlaşmasının ardından şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Japonya&#8217;daki Yahoo, Microsoft yerine Google ile anlaştı. Bu kararı Japon Yahoo&#8217;nun başkanı Masahiro Inoue açıkladı. Microsoft&#8217;un arama teknolojilerinin Japonya&#8217;nın ihtiyaçlarına yetecek kadar güçlü olmadığını söyledi.<span id="more-481"></span></p>
<p>Japon Yahoo&#8217;nun yüzde 35&#8242;i Amerikan Yahoo&#8217;ya ait olsa da Softbank&#8217;ın yüzde 40&#8242;lık hissesi kararda esas rolü oynadı.</p>
<p>Esas sorun Yahoo ve Google&#8217;ın Japonya&#8217;da toplam yüzde 80 pazar payına ulaşmasıydı ki Japon hükümetiyle yapılan görüşmeler sayesinde anti-tekel sorunları halledildi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turkcemirc.org/yahoodan-sok-karar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4G nedir?</title>
		<link>http://www.turkcemirc.org/4g-nedir/</link>
		<comments>http://www.turkcemirc.org/4g-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 18:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[iletişim]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[teknolojisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turkcemirc.org/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Hızla gelişen mobil teknoloji ve kablosuz iletişimle birlikte 2G, 3G gibi terimler hemen hemen herkesin az çok bildiği ve konuştuğu konular oldu. 3G&#8217;nin ülkemizde yaygınlaştığı bir dönem içindeyiz ve bu teknolojiye alışmaya başlamışken yeni bir teknoloji karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Peki nedir bu yeni teknolojinin adı? Cevap herkesin tahmin edebileceği üzere &#8220;4G&#8221;. 4G nedir? Ne değildir? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hızla gelişen mobil teknoloji ve kablosuz iletişimle birlikte 2G, 3G gibi terimler hemen hemen herkesin az çok bildiği ve konuştuğu konular oldu. 3G&#8217;nin ülkemizde yaygınlaştığı bir dönem içindeyiz ve bu teknolojiye alışmaya başlamışken yeni bir teknoloji karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Peki nedir bu yeni teknolojinin adı? Cevap herkesin tahmin edebileceği üzere &#8220;4G&#8221;.<span id="more-478"></span></p>
<p><strong>4G nedir? Ne değildir?</strong></p>
<p>4G, 4. nesil kablosuz iletişim standartı anlamına geliyor. Halen kullanımda olan 2G ve 3G gibi standartların varisi olarak nitelendirebileceğimiz 4G, her yeni teknoloji gibi önceki varyasyonlarının özelliklerini katlayarak teknoloji dünyasında kullanıma başladığı anda büyük bir etki yaratacak gibi görünüyor. 4. nesil kablosuz iletişim standartı olan 4G, bir önceki sürümleri ile geri uyumluluk göstermeden yeni frekanslarla ve daha yüksek performans değerleriyle kullanıma girecek.</p>
<p><strong>4G&#8217;den önce ne vardı?</strong></p>
<p>4G&#8217;den önceki kablosuz iletişim türlerine bakacak olursak; öncelikle karşımıza 1G çıkıyor. 1981 yılında kullanılan 1G analog aktarım yaparken, 1992 yılında kullanıma sunulan 2G ile analogtan dijital aktarıma geçiş gerçekleşti. 2002 yılında hizmete giren 3G ise kablosuz iletişim standartlarında mihenk taşı olarak nitelendirilebilecek bir boyut kazandı. Multimedya desteği, daha geniş veriyolu ve 200 kbit/s veri aktarım hızı ile 2G&#8217;ye oranla daha yüksek performans sunan bir standart olarak dikkat çekti. 3G&#8217;nin sonrasında ise 4G&#8217;ye hazırlık süreci olarak nitelendirebileceğimiz Mobile WiMAX ve 3G LTE (Long Term Evolution) teknolojileri 2006 ve 2009 yıllarında kullanıcıların hizmetine sunuldu. Bütün bu teknolojilerin sonrasında ise merakla beklenen 4G teknolojisi Multi-Carrier Code Division Multiple Access ( MC-CDMA ) adı verilen teknoloji ile tüm kullanıcılara aynı bant üzerinden aynı anda aktarılabiliyor.</p>
<p><strong>4G hakkında&#8230;</strong></p>
<p>4G sisteminin, IP tabanlı çözümleri kullanan internet telefonu, ultra geniş ağ ile internet erişimi, oyun hizmetleri ve multimedya aktarımı gibi hizmetleri kullanıcılara güvenli ve hızlı bir biçimde sunması planlanıyor. 4G&#8217;nin avantajlarından bahsetmek gerekirse;</p>
<ul>
<li>Düşük gecikme süresi</li>
<li>Yüksek veri aktarım hızı</li>
<li>Yeni cihazlar ve uygulamalar için geliştirilmiş destek imkanı</li>
<li>Yüksek kapsama alanı</li>
<li>Bina içlerinde de kesintisiz ve hızlı bağlanabilirlik</li>
</ul>
<p>gibi maddeler 4G&#8217;nin iddialı olduğu konular arasında yer alıyor.</p>
<p><strong>4G, atalarına karşı</strong></p>
<p>4G kablosuz iletişim standartını önceki versiyonlarıyla kıyasladığımız zaman aradaki fark bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. 4G&#8217;nin kullanıcılara sunacağı veri aktarım hızlarından bahsetmeden önce hali hazırda kullanımda olan standartların hakkında bilgiler vererek bu teknolojiyi önceki teknolojiler ile kıyaslayabiliriz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turkcemirc.org/4g-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turkcell&#8217;den &#8220;VINN E182&#8243;</title>
		<link>http://www.turkcemirc.org/turkcellden-vinn-e182/</link>
		<comments>http://www.turkcemirc.org/turkcellden-vinn-e182/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 17:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[iletişim]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[türkcell]]></category>
		<category><![CDATA[wın]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turkcemirc.org/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Turkcell, 3G&#8217;ye geçişin birinci yıldönümünde &#8221;VINN E182&#8221; ürününü müşterilerine sunduğunu duyurdu. Turkcell tarafından yapılan yazılı açıklamada, 24 ay kontratla herkesin ön ödemesiz olarak; 1GB internet paketi ile birlikte ayda 35 liraya, 4GB internet paketi ile birlikte ayda 49 liraya ya da 8 GB internet paketiyle ayda 75 liraya VINN sahibi olabileceği belirtildi. 31,78 lira tutarındaki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Turkcell, 3G&#8217;ye geçişin birinci yıldönümünde &#8221;VINN E182&#8221; ürününü müşterilerine sunduğunu duyurdu.</strong></p>
<p>Turkcell tarafından yapılan yazılı açıklamada, 24 ay kontratla herkesin ön ödemesiz olarak; 1GB internet paketi ile birlikte ayda 35 liraya, 4GB internet paketi ile birlikte ayda 49 liraya ya da 8 GB internet paketiyle ayda 75 liraya VINN sahibi olabileceği belirtildi. <span id="more-475"></span></p>
<p>31,78 lira tutarındaki yeni tesis özel iletişim vergisini de Turkcell&#8217;in karşılayacağı dile getirilen açıklamada, sabit hat zorunluluğu olmadan ve sabit hat ücreti ödemeden evde, işte, yazlıkta hızlı mobil internet bağlantısını mümkün kılan Turkcell VINN E182&#8242;lerin Turkcell İletişim Merkezleri&#8217;nde müşterilere sunulduğu kaydedildi.</p>
<p>Açıklamada, Turkcell&#8217;in 3G&#8217;nin yıl dönümünde 3G&#8217;li cep telefonu kampanyası ile de müşterilerine uygun koşullarda cep telefonu alma fırsatı sunduğu belirtilerek, kampanya dahilinde Turkcell müşterilerinin herhangi bir taahhüt sözü vermeden, kontrata bağlanmadan 70&#8242;i aşkın 3G&#8217;li telefon modelinden dilediklerini seçebilecekleri ifade edildi.</p>
<p><!-- AddThis Button BEGIN --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turkcemirc.org/turkcellden-vinn-e182/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube&#8217;da geri sayım başladı</title>
		<link>http://www.turkcemirc.org/youtubeda-geri-sayim-basladi/</link>
		<comments>http://www.turkcemirc.org/youtubeda-geri-sayim-basladi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Devlet]]></category>
		<category><![CDATA[hollywood]]></category>
		<category><![CDATA[İskoçya'nın Son]]></category>
		<category><![CDATA[kevin]]></category>
		<category><![CDATA[Kralı]]></category>
		<category><![CDATA[macdonald]]></category>
		<category><![CDATA[Oyunları]]></category>
		<category><![CDATA[ridley]]></category>
		<category><![CDATA[scott]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turkcemirc.org/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[İskoçya&#8217;nın Son Kralı ve Devlet Oyunları gibi sinemaya damgasını vurmuş filmlerin yönetmeni Kevin MacDonald ile Hollywood&#8217;un dahi yönetmenlerinden Ridley Scott&#8217;ın başında bulunduğu proje, 24 Temmuz&#8217;a girdiğimiz &#8220;saniyede&#8221; başladı. 3 yaşını doldurmuş tüm internet kullanıcılarına açık olan proje şöyle gelişecek; 24 Temmuz saat 00:00&#8242;dan itibaren hayatınızdan bir bölümü kamera ile kaydedip, bu görüntüleri 31 Temmuz&#8217;a kadar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-472"></span>İskoçya&#8217;nın Son Kralı ve Devlet Oyunları gibi sinemaya damgasını vurmuş filmlerin yönetmeni Kevin MacDonald ile Hollywood&#8217;un dahi yönetmenlerinden Ridley Scott&#8217;ın başında bulunduğu proje, 24 Temmuz&#8217;a girdiğimiz &#8220;saniyede&#8221; başladı.</p>
<p>3 yaşını doldurmuş tüm internet kullanıcılarına açık olan proje şöyle gelişecek; 24 Temmuz saat 00:00&#8242;dan itibaren hayatınızdan bir bölümü kamera ile kaydedip, bu görüntüleri 31 Temmuz&#8217;a kadar Youtube`nin poje için Özel olarak açtığı sayfaya gönderiyorsunuz. Projenin sonraki aşamasında Kevin MacDonald ve Ridley Scott, tüm dünyadan gönderilen görüntüleri birleştirerek bir belgesel film yapacaklar.</p>
<p>&#8221;Life in a Day&#8221; isimli belgesel film 2011 Sundance Film Festivali&#8217;nde gösterilecek ve youtube Youtube&#8217;a video yükleyen kullanıcılar arasından 20 kişi filmin galasına katılma şansını elde edecek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turkcemirc.org/youtubeda-geri-sayim-basladi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StarCraft 2 Wings of Liberty çıkıyor</title>
		<link>http://www.turkcemirc.org/starcraft-2-wings-of-liberty-cikiyor/</link>
		<comments>http://www.turkcemirc.org/starcraft-2-wings-of-liberty-cikiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 08:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[liberty]]></category>
		<category><![CDATA[oyunçıkıyor]]></category>
		<category><![CDATA[starcraft2]]></category>
		<category><![CDATA[wings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turkcemirc.org/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Milyonların büyük sabırsızlıkla beklediği Starcraft 2: Wings of Liberty Dünya ile aynı anda 26 Temmuz tarihinde saat 24: 00’da hem standart hem de özel koleksiyon versiyonu ile 3 farklı ilde yapılacak gece açılışlarıyla satışa sunulacak. 27 Temmuz tarihinde ise tüm satış noktalarında olacak… StarCraft II: Wings of Liberty, Blizzard Entertainment’ın 1998 yılında çıkarmış olduğu ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Milyonların büyük sabırsızlıkla beklediği Starcraft 2: Wings of Liberty Dünya ile aynı anda 26 Temmuz tarihinde saat 24: 00’da hem standart hem de özel koleksiyon versiyonu ile 3 farklı ilde yapılacak gece açılışlarıyla satışa sunulacak. 27 Temmuz tarihinde ise tüm satış noktalarında olacak…<span id="more-470"></span></p>
<p>StarCraft II: Wings of Liberty, Blizzard Entertainment’ın 1998 yılında çıkarmış olduğu ve dünya çapındaki oyuncular ve eleştirmenler tarafından tüm zamanların en iyi gerçek zamanlı strateji oyunlarından biri olarak gösterilen StarCraft’ın devam oyunu…<br />
StarCraft II bir kez daha Protoss, Terran ve Zerg ırkları arasındaki savaşlara yoğunlaşacak; taraflar orijinal StarCraft’taki favori birimlerinin yanı sıra birçok geliştirilmiş ve yeni birim ve yeteneğe de sahip olacaklar. Oyunun yeni 3D grafik motoru, ilk oyunun hızını ve kontrol kolaylığını sağlarken, diğer yandan devasa savaşlar için ekranda yüzlerce birimi aynı anda gösterebilme gücüne de sahip.<br />
StarCraft II: Wings of Liberty Windows® XP/ Windows Vista®/ Windows® 7 ve Macintosh® için DVD-ROM şeklinde piyasaya sürülecek. Oyunun standart versiyonunun tavsiye edilen satış fiyatı 139,99 TL olacak. Ayrıca oyunun özel Koleksiyon versiyonu 199,99 TL satış fiyatı ile sunulurken oyun diskinin yanı sıra şu bonus materyallere sahip olacak:</p>
<p>• The Art of StarCraft II: Wings of Liberty, oyundan çizimler içeren 176 sayfalık kitapçık<br />
• İçinde orijinal StarCraft ve StarCraft: Brood War® genişleme seti bulunan, Jim Raynor’ın künyesinin bir kopyası şeklinde tasarlanmış özel 2GB USB flaş bellek.<br />
• Bir saati aşkın geliştirici röportajı, yönetmenin yorumlarıyla sinematik görüntüler ve fazlasını içeren sahne arkası DVD’si<br />
• Oyundan 14 müziğin yanı sıra özel bonus müzikler de içeren resmi StarCraft II: Wings of Liberty müzik CD’si<br />
• StarCraft çizgi romanı 0. sayısı, çizgi roman serisinin öncü kitabı<br />
• Bir Battle.net hesabındaki tüm World of Warcraft karakterlerine uygulanabilecek, özel World of Warcraft® mini Thor oyun içi peti.<br />
• Battle.net profili için özel portreler, oyundaki birimlerinizi özelleştirecek etiketler ve Terran Thor biriminin görsel olarak benzersiz bir versiyonunu içeren özel Battle.net indirilebilir içeriği<br />
StarCraft II: Wings of Liberty’nin Dünya ile aynı anda 26 Temmuz saat 24: 00’da hem standart hem de özel koleksiyon versiyonu ile satışa çıkacak</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turkcemirc.org/starcraft-2-wings-of-liberty-cikiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virüslere dikkat</title>
		<link>http://www.turkcemirc.org/viruslere-dikkat/</link>
		<comments>http://www.turkcemirc.org/viruslere-dikkat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 08:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[eset3virus]]></category>
		<category><![CDATA[işletim]]></category>
		<category><![CDATA[nod]]></category>
		<category><![CDATA[programı]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turkcemirc.org/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Windows virüslerin anavatanı Windows işletim sisteminin kabuğundaki bir açığı kullanarak yayılan Win32/Stuxnet adlı solucan tehlike saçıyor. Özellikle Amerika ve İran’daki elektrik santrallerinin sistemlerini tehdit eden bu solucan hakkında Eset tarafından bir de yazılı açıklama geldi. Açıklamada Windows işletim sisteminin kabuğundaki bir açığı kullanan bu solucanın Eset tarafından tespit edildiğinden ve özellikle Scada sistemlerine sızmak için [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Windows virüslerin anavatanı</h1>
<h3>Windows işletim sisteminin kabuğundaki bir açığı kullanarak yayılan Win32/Stuxnet adlı solucan tehlike saçıyor. Özellikle Amerika ve İran’daki elektrik santrallerinin sistemlerini tehdit eden bu solucan hakkında Eset tarafından bir de yazılı açıklama geldi.<span id="more-468"></span></p>
<p>Açıklamada Windows işletim sisteminin kabuğundaki bir açığı kullanan bu solucanın Eset tarafından tespit edildiğinden ve özellikle Scada sistemlerine sızmak için yapıldığından bahsedildi. Yine Eset analizine göre, Stuxnet solucanı bireysel kullanıcılar açısından sıradan bir tehditten farksız. Asıl tehlike LNK dosyalarının işlenmesi ile ilgili Windows işletim sistemlerinde yer alan açık.</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turkcemirc.org/viruslere-dikkat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turkcell&#8217;den 500 cebe 1.500 mobil uygulama</title>
		<link>http://www.turkcemirc.org/turkcellden-500-cebe-1-500-mobil-uygulama/</link>
		<comments>http://www.turkcemirc.org/turkcellden-500-cebe-1-500-mobil-uygulama/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 10:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[cep]]></category>
		<category><![CDATA[kampanyalar]]></category>
		<category><![CDATA[operatoru]]></category>
		<category><![CDATA[telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[türkcell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turkcemirc.org/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[TURKCELL, Türkiye&#8217;nin en büyük mobil uygulama dükkanı Turkcell Uygulamalar&#8217;ı hizmete sundu. Cep telefonu kullanıcılarının sağlık, finans, oyun, müzik, eğlence, güvenlik, hobi, eğitim gibi farklı alanlardaki ihtiyaçlarını karşılama ve hayatlarını kolaylaştırma amacıyla geliştirilmiş ücretsiz-ücretli bin 500&#8242;den fazla mobil uygulama içeren Turkcell Uygulamalar 500&#8242;ün üzerinde telefon desteğine sahip. Turkcell Uygulamalar Android platformlu cihazlar için Türkiye&#8217;deki ilk uygulama [...]]]></description>
